自动穿线:45 秒,省时,人工成本低,全封闭盖 CE 设计
主要特点:
采用绝对伺服电机用于确保 AWT 系统的精确控制。
控制系统是 PLC 和 Autocut 系统的结合,保证了 AWT 系统的灵活性。
在线咨询
技术规格
我们的自动穿线线切割机采用智能自动穿线技术,显著降低人工成本并提高运营效率。该系统采用优质品牌组件制造,确保稳定性能和最小化停机时间。
自动化穿线功能消除了人工干预,实现连续运行并具有卓越的切割精度。
| 规格 | CNC400W AWT MAX | CNC400W AWT |
|---|---|---|
| 工作台尺寸(mm) | 900×600 | 800×500 |
| 工作台行程(毫米) | 480×380 | 480×400 |
| 最大厚度(mm) | 190 | 190 |
| U/V 轴行程(mm) | 70×70 | 35×35 |
| 锥度(度) | ±3° | ±3° |
| 最大负载(公斤) | 500 | 500 |
| 线径(mm) | 0.18 | 0.18 |
| 准确性(mm) | ±0.005 | ±0.005 |
| 尺寸(mm) | 1800×2200×2200 | 1800×2200×2200 |
| 重量(公斤) | 1900 | 1900 |
| 发电机 | ||
|---|---|---|
| 表面粗糙度 | Ra<1.0 | Ra<1.0 |
| 效率(mm²/min) | 100-200 | 100-200 |
| 权力 | 4KWA50/60HZ 220V/380V | 4KWA50/60HZ 220V/380V |
| U/V/Z 轴电机 | 细分电机 | 步进电机 |
| X/Y 电机 | 松下伺服电机 | 松下伺服电机 |
| 线电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 系统 | ||
|---|---|---|
| 软件 | 自动切割 V10.1&NCCAD | 自动切割 V10.1&NCCAD |
| 窗户 | Win10 的 | Win10 的 |
| 硬件 | 工业 PC,32G 固态硬盘 | 工业 PC,32G 固态硬盘 |
| 北卡轴 | 5 轴 NC 控制 | 5 轴 NC 控制 |
| 语言 | 英语/中文 | 英语/中文 |
| 孔径 | <0.5-2.0mm 或 >4.0mm | 膨胀/坡度传感器功能 | √ |
|---|---|---|---|
| 最大螺纹高度 | 孔:0.5-2.0mm/150mm | 废物掉落功能 | √ |
| 最大螺纹高度 | 孔:4.0/小于 80mm | 张力控制 | √ |
| 废物落差的最大高度 | <50毫米 | 管式空气净化功能 | √ |
| 线程时间 | 30-45秒 | 液体清洁功能 | √ (WD-40) |
| 最大工件高度 | 190毫米 | 断线传感器 | √ |
| 气压 | >0.4MPA | 半自动线程 | √ |
| AWT 的功耗 | 2KWA | 软件 | 自动切割 V10.1 AWT |
| 鼓控制 | 1.5KWA 伺服电机 | 每次都用最大线路 | 150 次 |
Z/U/V 结构的科学设计
Z/U/V 轴采用滚珠丝杠和直线导轨,实现高精度。它非常适合锥度切割,让用户有更好的作体验。
节省空间的设计仅 3 平方米
X 轴和 Y 轴是工作台移动结构。5 轴数控线切割电火花加工机采用 HT250 铸件,结构紧凑美观。占地面积 3 平方米。
Z 轴数控
Z 轴具有位置记忆功能,可轻松进行锥度作。
X/Y/U/V NC 控制
X/Y/U/V 反馈到线切割系统。




微信关注我们
抖音关注我们